
LED redondo de 8 mm
ELECSOUND LED redondo de 8 mm sin plomo Elecsound puede ofrecer LED SMD, LED de pantalla para exteriores y muchos LED d
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
| N º de Modelo. | LED de 8MM |
| Certificación | RoHS |
| Paquete de transporte | a granel |
| Especificación | rohs |
| Marca comercial | ELECSONIDO |
| Origen | porcelana |
| Código hs | 8541401000 |
| Capacidad de producción | 500000000PCS/Año |
Descripción del Producto
ELECSOUND LED redondo de 8 mm, sin plomo
Elecsound puede ofrecer LED SMD, LED de pantalla para exteriores y muchos LED de iluminación. Podemos ofrecer LED de 3 mm, 5 mm, 8 mm y 10 mm. Bicolor y multicolor. Forma redonda y elíptica y otras formas. Si lo necesita, póngase en contacto con nosotros ahora mismo. Le daremos plena satisfacción con nuestra buena calidad, buenos precios y buen servicio.
LED SMD
0603 paquete de chips LED
0805 paquete de chips LED
1206 paquete de chips LED
Pantalla LED para exteriores
LED redondo de 5 mm 15 grados
LED redondo de 5 mm 30 grados
LED ovalado de 5 mm
LED superior plano de 5 mm
LED de paja de 5 mm
LED de iluminación
LED superflujo plano
LED de superflujo de 3 mm
LED de superflujo de 5 mm
LED tipo torre
LED tipo rectangular 2x5
LED elíptico 3.0
LED cilíndrico de 3 mm
LED redondo de 3 mm
LED redondo de 5 mm
LED de retroiluminación de 5 mm
LED tipo bala de 5 mm
LED tipo paja de 5 mm
LED tipo casco de 5 mm
LED cilíndrico corto de 5 mm
LED cilíndrico de 5 mm de largo
LED elíptico de 5 mm
LED parpadeante de 5 mm
LED redondo de 8 mm
LED redondo de 10 mm.
LED multicolor de 5 mm
LED bicolor de 3 mm
LED bicolor de 5 mm
LED infrarrojo de 5 mm
Fotodiodo LED
Características
Alta eficiencia
Bajo consumo de energía
Cables de propósito general
Intensidades mínimas seleccionadas
Disponible en cinta y carrete
RoHS
Descripciones
La serie está especialmente diseñada para aplicaciones.
Requerir mayor brillo
Las lámparas LED están disponibles con diferentes
Colores, intensidades, colores epoxi, etc.
Rendimiento superior en entornos exteriores.
Notas de uso:
El LED ultrabrillante es un dispositivo insensible a la electrostática, por lo que la electricidad estática y las sobretensiones dañarán el LED. Es necesario llevar una pulsera al manipular el LED. Todos los dispositivos, equipos, maquinaria, escritorio y tierra deben estar correctamente conectados a tierra.
Cuando se utiliza LED, se debe utilizar una resistencia protectora en serie con corriente CC de aproximadamente 20 mA.
Aplicaciones
Indicadores de estado
Uso comercial
Anuncios
Iluminación trasera
Nota:
1. La intensidad luminosa se mide con una combinación de sensor de luz y filtro que se aproxima a la curva de respuesta ocular CIE.
2. θ 1/2 es el ángulo fuera del eje en el que la intensidad luminosa es la mitad de la intensidad luminosa axial.
| Clasificación máxima absoluta (Ta=25C) | |||||||
| Parámetro | Símbolo | Puntaje máximo absoluto | Unidad | ||||
| Corriente de pulso directo | IFPM | 70 | mamá | ||||
| Corriente directa | MFI | 30 | mamá | ||||
| tensión inversa | realidad virtual | 5 | V | ||||
| Disipación de potencia | PD | 90 | mW | ||||
| Temperatura de funcionamiento | Para pr | -40~+80ºC | |||||
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~+100C | |||||
| Calor de soldadura (5s) | Tsol | 260C | |||||
| Características electroópticas (Ta=25C) | |||||||
| Parámetro | Símbolo | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidad | Condición de prueba | |
| Intensidad luminosa | IV | 2000 | ---- | 4500 | mcd | SI = 20 mA (Nota 1) | |
| Ángulo de visión | 2to 1/2 | 40 | ---- | 60 | grados | (Nota 2) | |
| Longitud de onda de emisión máxima | l P | --- | --- | --- | Nuevo Méjico | SI=20mA | |
| Línea espectral de ancho medio | Dλ | 25 | 30 | 35 | Nuevo Méjico | SI=20mA | |
| Tensión directa | VF | 2.9 | --- | 3.5 | V | SI=20mA | |
| Corriente inversa | Y | --- | --- | 10 | m un | RV=5V | |
| Número de pieza | Chip | Tipo de lente | VF(V) Si = 20 mA | IV(mcd) Si = 20 mA | Ángulo 2θ1/2 | ||
| Material | Color emitido | Longitud de onda λD(nm) | |||||
| 8003R1C-CSA-A | AlGaInP | Rojo | 620-635 | Agua clara | 1.9-2.3 | 800-1200 | 25 |
| 8003R1C-CSB-B | AlGaInP | Rojo | 620-635 | Agua clara | 1.9-2.3 | 1500-2000 | 25 |
| 8034R1C-CSC-C | AlGaInP | Rojo | 620-635 | Agua clara | 1,9-2,5 | 3000-4000 | 25 |
| 8034R1C-CSE-D | AlGaInP | Rojo | 620-635 | Agua clara | 1,9-2,5 | 8000-9000 | 25 |
| 8003Y1C-CSB-A | AlGaInP | Amarillo | 580-595 | Agua clara | 1.9-2.3 | 800-1200 | 25 |
| 8003Y1C-CSB-B | AlGaInP | Amarillo | 580-595 | Agua clara | 1.9-2.3 | 1500-2000 | 25 |
| 8034Y1C-CSC-C | AlGaInP | Amarillo | 580-595 | Agua clara | 1,9-2,5 | 3000-4000 | 25 |
| 8034Y1C-CSE-D | AlGaInP | Amarillo | 580-595 | Agua clara | 1,9-2,5 | 8000-9000 | 25 |
| 8003G6C-CSA-S | AlGaInP | Verde | 565-575 | Agua clara | 1.9-2.3 | 800-1500 | 25 |
| 8034G3C-CSC-A | InGaN | Verde | 520-530 | Agua clara | 2.9-3.5 | 3000-4800 | 25 |
| 8034G3C-CSE-B | InGaN | Verde | 520-530 | Agua clara | 2.9-3.5 | 8000-9600 | 25 |
| 8034B2C-CSB-A | InGaN | Azul | 460-470 | Agua clara | 2.9-3.5 | 1500-2000 | 25 |
| 8034B2C-CSC-B | InGaN | Azul | 460-470 | Agua clara | 2.9-3.5 | 2000-4000 | 25 |
| 8034B2C-CSD-C | InGaN | Azul | 460-470 | Agua clara | 2.9-3.5 | 6000-6800 | 25 |
| 8034W2C-CSC-A | InGaN | Blanco | Agua clara | 2.9-3.5 | 2000-3500 | 25 |
| 8034W2C-CSD-B | InGaN | Blanco | Agua clara | 2.9-3.5 | 6000-6800 | 25 | |
| 8034W2C-CUA-C | InGaN | Blanco | Agua clara | 2.9-3.5 | 10000-12000 | 25 | |
| 8003R1D-EHB-A | AlGaInP | Rojo | 620-635 | Agua clara | 1.9-2.3 | 100-150 | 25 |
| 8003R1D-EHC-B | AlGaInP | Rojo | 620-635 | Agua clara | 1.9-2.3 | 200-350 | 25 |
| 8034R1D-EHE-C | AlGaInP | Rojo | 620-635 | Agua clara | 1,9-2,5 | 1000-1500 | 25 |
| 8034R1D-ESA-D | AlGaInP | Rojo | 620-635 | Agua clara | 1,9-2,5 | 2000-3000 | 25 |
| 8003Y1D-EHB-A | AlGaInP | Amarillo | 580-595 | Agua clara | 1.9-2.3 | 100-150 | 25 |
| 8003Y1D-EHC-B | AlGaInP | Amarillo | 580-595 | Agua clara | 1.9-2.3 | 200-350 | 25 |
| 8034Y1D-EHE-C | AlGaInP | Amarillo | 580-595 | Agua clara | 1,9-2,5 | 1000-1500 | 25 |
| 8034Y1D-ESA-D | AlGaInP | Amarillo | 580-595 | Agua clara | 1,9-2,5 | 2000-3000 | 25 |
| 8034G3D-EHE-A | InGaN | Verde | 520-530 | Agua clara | 2.9-3.5 | 1500-2500 | 25 |
| 8034G3D-ESA-B | InGaN | Verde | 520-530 | Agua clara | 2.9-3.5 | 2000-4000 | 25 |
| 8003G6D-EHB-S | AlGaInP | Verde | 565-575 | Agua clara | 1.9-2.3 | 100-250 | 25 |
| 8034B2D-EHD-A | InGaN | Azul | 460-470 | Agua clara | 2.9-3.5 | 400-600 | 25 |
| 8034B2D-EHE-B | InGaN | Azul | 460-470 | Agua clara | 2.9-3.5 | 800-1000 | 25 |
| 8034B2D-ESA-C | InGaN | Azul | 460-470 | Agua clara | 2.9-3.5 | 2000-3500 | 25 |
| 8034W2D-EHD-A | InGaN | Blanco | Agua clara | 2.9-3.5 | 600-800 | 25 | |
| 8034W2D-ESA-B | InGaN | Blanco | Agua clara | 2.9-3.5 | 1000-2500 | 25 | |
| 8034W2D-ESB-C | InGaN | Blanco | Agua clara | 2.9-3.5 | 2500-4500 | 25 |
Reseñas de productos
Actualmente ofrecemos una amplia gama de condensadores, LED, potenciómetros de ajuste Cermet, PCB, semiconductores, transistores, varistores de óxido de zinc, interruptores y resistencias.

Información de la empresa
Elecsound es un fabricante certificado ISO de componentes electrónicos de alta calidad y confiabilidad, fundado en enero de 1996. Nuestro personal tiene más de 10 años de experiencia con un excelente inglés. Todos nuestros empleados tienen una sólida ética de trabajo y un fuerte compromiso de proporcionar productos de alta calidad que cumplan o superen constantemente los requisitos de nuestros clientes.

Certificados

Embalaje y envío

Preguntas más frecuentes
1: ¿Cuánto dura el plazo de entrega?
Eso depende. Normalmente, es de 2 a 6 días hábiles si los productos están en stock, o de 7 a 40 días si los productos no están en stock.
2: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Para pedidos de pequeñas cantidades, es mejor pagar el 100% mediante PayPal o T/T por adelantado. Para pedidos de gran cantidad como más de
10000USD, 30% T/T por adelantado, saldo totalmente pagado antes del envío.
3. ¿Tiene algún límite de MOQ para un pedido?
Sí, tenemos MOQ. Diferentes artículos tienen diferentes MOQ. Marcaremos MOQ cuando cotizamos.
4: ¿Cómo realizar un pedido?
En primer lugar, háganos saber sus requisitos o aplicación. En segundo lugar, cotizamos de acuerdo a sus requerimientos o nuestras sugerencias. En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y paga el depósito del pedido oficial. Finalmente, organizamos la producción y el envío una vez que esté listo.
5: ¿Aceptan pedidos en línea de Alibaba?
¡¡Seguro!! Preferimos cumplir con los pedidos bajo el sistema Alibaba Trade Assurance, ya que ambas partes estarán protegidas.
6: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
Sí, normalmente podríamos ofrecer muestras sin cargo pero no pagamos el flete de envío.
7: ¿Cómo garantizan mis productos correctamente?
El pedido se organizará exactamente según lo solicitado, verificaremos minuciosamente el embalaje y la cantidad antes de realizar la entrega y también le tomaremos fotografías si es necesario o necesario.
8: ¿Está bien imprimir mi logotipo en el embalaje?
¡Por supuesto, se acepta embalaje personalizado! Pero puede conllevar algún costo, depende de la cantidad, si la cantidad es pequeña, no la aceptamos.
Contáctenos
Productos relacionados
-
![Diodo redondo del microprocesador de la INMERSIÓN LED del color 0.06W rojo amarillo verde azul ámbar blanco 3m m 5m m 8m m 10m m redondo]()
Diodo redondo del microprocesador de la INMERSIÓN LED del color 0.06W rojo amarillo verde azul ámbar blanco 3m m 5m m 8m m 10m m redondo
-
![IP66 LED Luz de inundación clasificada peligrosa Iluminación de plantas de gas natural El más alto rendimiento para todas las instalaciones 130]()
IP66 LED Luz de inundación clasificada peligrosa Iluminación de plantas de gas natural El más alto rendimiento para todas las instalaciones 130
-
![Bombilla LED de diodo emisor de luz F3 3 mm amarillo DIP, utilizada en retroiluminación, pantalla a color, iluminación interior, electrodoméstico]()
Bombilla LED de diodo emisor de luz F3 3 mm amarillo DIP, utilizada en retroiluminación, pantalla a color, iluminación interior, electrodoméstico
-
![LED redondo de 8 mm]()
LED redondo de 8 mm









